


射出成形で製作したPOM製内外輪の規格品となります。
| BNL型番 | 内径mm | 外径mm | 幅mm | フランジ | 耐荷重目安 (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| AC624 | 4 | 13 | 5 | 2.4 | |
| ACMR95 | 5 | 9 | 3 | 0.7 | |
| AC5M10 | 5 | 10 | 4 | 0.7 | |
| AC5M10F | 5 | 10 | 4 | 〇 | 0.7 |
| AC685 | 5 | 11 | 5 | 1.6 | |
| AC625 | 5 | 16 | 5 | 5 | |
| AC106 | 6 | 10 | 2.5 | 0.7 | |
| AC106F | 6 | 10 | 3 | 〇 | 0.7 |
| AC6M12 | 6 | 12 | 4 | 1.25 | |
| AC6M12F | 6 | 12 | 4 | 〇 | 1.25 |
| AC686 | 6 | 13 | 5 | 1.25 | |
| AC686F | 6 | 13 | 5 | 〇 | 1.25 |
| AC688 | 8 | 16 | 5 | 2.5 | |
| AC688F | 8 | 16 | 5 | 〇 | 2.5 |
| AC608F | 8 | 22 | 7 | 〇 | 7.5 |
| 規格 | BNL 部品番号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 幅(mm) | 静荷重目安(kg) | 動荷重目安(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 604Z | AC604Z-ISB/4N/D | 4 | 12 | 4 | 4 | 6 |
| 605Z | AC605Z-ISB/4N/D | 5 | 14 | 5 | 5 | 7 |
| 606Z | AC606Z-ISB/4N/D | 6 | 17 | 6 | 7 | 9 |
| 607Z | AC607Z-ISB/4N/D | 7 | 19 | 6 | 8 | 10 |
| 608Z | AC608Z-ISB/4N/D | 8 | 22 | 7 | 12 | 16 |
| 609Z | AC609Z-ISB/4N/D | 9 | 24 | 7 | 13 | 18 |
| 6000Z | AC6000Z-ISB/4N/D | 10 | 26 | 8 | 15 | 22 |
| 6001Z | AC6001Z-ISB/4N/D | 12 | 28 | 8 | 15 | 22 |
| 6002Z | AC6002Z-ISB/4N/D | 15 | 32 | 9 | 20 | 28 |
| 6003Z | AC6003Z-ISB/4N/D | 17 | 35 | 10 | 23 | 32 |
| 6004Z | AC6004Z-ISB/4N/D | 20 | 42 | 12 | 27 | 37 |
| 6005Z | AC6005Z-ISB/4N/D | 25 | 47 | 12 | 30 | 41 |
| 6200Z | AC6200Z-ISB/4N/D | 10 | 30 | 9 | 19 | 28 |
| 6201Z | AC6201Z-ISB/4N/D | 12 | 32 | 10 | 23 | 32 |
| 6202Z | AC6202Z-ISB/4N/D | 15 | 35 | 11 | 25 | 37 |
| 6203Z | AC6203Z-ISB/4N/D | 17 | 40 | 12 | 27 | 38 |
| 6204Z | AC6204Z-ISB/4N/D | 20 | 47 | 14 | 30 | 42 |
| 6205Z | AC6205Z-ISB/4N/D | 25 | 52 | 15 | 34 | 46 |
| 6300Z | AC6300Z-ISB/4N/D | 10 | 35 | 11 | 25 | 35 |
| 6301Z | AC6301Z-ISB/4N/D | 12 | 37 | 12 | 26 | 37 |
| 6302Z | AC6302Z-ISB/4N/D | 15 | 42 | 13 | 28 | 39 |
| 6303Z | AC6303Z-ISB/4N/D | 17 | 47 | 14 | 30 | 39 |
| 6304Z | AC6304Z-ISB/4N/D | 20 | 52 | 15 | 40 | 52 |
| 6305Z | AC6305Z-ISB/4N/D | 25 | 62 | 17 | 50 | 60 |
| 6800Z | AC6800Z-ISB/4N/D | 10 | 19 | 5 | 6 | 8 |
| 6801Z | AC6801Z-ISB/4N/D | 12 | 21 | 5 | 7 | 10 |
| 6802Z | AC6802Z-ISB/4N/D | 15 | 24 | 5 | 8 | 11 |



POM製のレースと鋼球を使用したスラスト軸受けになります。
| BNL 部品番号 | ボール径 | ボール数 | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|
| FT4 | 3/32 | 8 | 6.60 | 14.24 | 1.52 |
| FT8M | 5/32 | 7 | 8.00 | 21.97 | 2.54 |
| FT8.5 | 3/16 | 5 | 8.00 | 21.80 | 2.50 |
| FT10M | 5/32 | 7 | 10.13 | 22.00 | 2.54 |
| FT7/8 | 3/16 | 14 | 23.11 | 37.95 | 3.00 |
| 51105M | 7/32 | 13 | 27.43 | 41.02 | 3.18 |
| 51108 | 9/32 | 18 | 41.28 | 59.44 | 4.57 |
| 51111 | 8.0 mm | 20 | 57.50 | 77.80 | 5.90 |
| FT320 | 7/16 | 30 | 322.40 | 359.00 | 3.58 |



ステンレス鋼の球を使ったPOM製内外輪が規格品となります。
| BNL 部品番号 | ボール径 | ボール数 | A | B | C | 静定格荷重 (kg) | 動定格荷重 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM624 | 3/32 | 6 | 4.00 | 13.00 | 5.00 | 2.50 | 6.00 |
| CM625 | 3/32 | 8 | 5.00 | 16.00 | 5.00 | 3.00 | 8.00 |
| CM626 | 5/32 | 6 | 6.00 | 19.00 | 6.00 | 6.50 | 16.50 |
| CM627 | 5/32 | 7 | 7.00 | 22.00 | 7.00 | 7.50 | 19.00 |
| CM606 | 1/8 | 7 | 6.00 | 17.00 | 6.00 | 5.00 | 12.00 |
| CM628 | 5/32 | 7 | 8.00 | 24.00 | 8.00 | 7.50 | 19.00 |
| CM629 | 3/16 | 7 | 9.00 | 26.00 | 8.00 | 11.00 | 27.50 |
| CM635 | 5/32 | 8 | 5.00 | 19.00 | 6.00 | 6.50 | 16.50 |
| CM634 | 3/32 | 8 | 4.00 | 16.00 | 5.00 | 3.00 | 8.00 |
| CM608 | 5/32 | 7 | 8.00 | 22.00 | 7.00 | 7.50 | 19.00 |
| CM618\6 | 1.5mm | 8 | 6.00 | 13.00 | 3.50 | 1.25 | 3.00 |
| CM607 | 1/8 | 8 | 7.00 | 19.00 | 6.00 | 5.50 | 14.00 |
| CM618\8 | 2.0mm | 9 | 8.00 | 16.00 | 4.00 | 2.50 | 6.00 |
| CM609 | 5/32 | 7 | 9.00 | 24.00 | 7.00 | 7.50 | 19.00 |
| CM618\9 | 3/32 | 9 | 9.00 | 17.00 | 4.00 | 3.50 | 8.50 |
| CM6000 | 5/32 | 7 | 10.00 | 26.00 | 8.00 | 7.50 | 19.00 |
| CM16100 | 3/16 | 8 | 10.00 | 28.00 | 8.00 | 12.50 | 31.50 |
| CM6200 | 3/16 | 8 | 10.00 | 30.00 | 9.00 | 12.00 | 30.00 |
| CM6300 | 3/16 | 8 | 10.00 | 35.00 | 11.00 | 12.00 | 30.00 |
| CM6001 | 3/16 | 8 | 12.00 | 28.00 | 8.00 | 12.50 | 31.50 |
| CM16101 | 3/16 | 8 | 12.00 | 30.00 | 8.00 | 12.50 | 31.50 |
| CM6201 | 3/16 | 8 | 12.00 | 32.00 | 10.00 | 12.50 | 31.50 |
| CM6301 | 1/4 | 8 | 12.00 | 37.00 | 12.00 | 23.00 | 55.00 |
| CM6002 | 3/16 | 8 | 15.00 | 32.00 | 9.00 | 12.50 | 31.50 |
| CM6202 | 1/4 | 8 | 15.00 | 35.00 | 11.00 | 23.00 | 55.00 |
| CM16002 | 3/16 | 8 | 15.00 | 32.00 | 8.00 | 12.50 | 31.50 |
| CM6003 | 3/16 | 9 | 17.00 | 35.00 | 10.00 | 14.50 | 35.00 |
| CM6203 | 1/4 | 8 | 17.00 | 40.00 | 12.00 | 23.00 | 55.00 |
| CM16003 | 3/16 | 9 | 17.00 | 35.00 | 8.00 | 14.50 | 35.00 |
| CM6004 | 1/4 | 9 | 20.00 | 42.00 | 12.00 | 25.00 | 63.00 |
| CM6204 | 5/16 | 8 | 20.00 | 47.00 | 14.00 | 35.00 | 75.00 |
| CM6005 | 1/4 | 10 | 25.00 | 47.00 | 12.00 | 28.00 | 70.00 |
| CM6205 | 1/4 | 10 | 25.00 | 52.00 | 15.00 | 28.00 | 65.00 |
| CM16005 | 1/4 | 10 | 25.00 | 47.00 | 8.00 | 28.00 | 70.00 |



UPE製内外輪とガラス球を使用し、耐薬品仕様の規格品となります。
| BNL 部品番号 | ボール 径 | ボール 数 | A | B | C | 静定格 荷重 (kg) | 動定格 荷重 (kg) | 軸受の材質 | 玉の材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMU625 | 3/32 | 8 | 5.00 | 16.00 | 5.00 | 2.30 | 6.00 | UHMWPE | G |
| CMU626 | 1/8 | 7 | 6.00 | 19.00 | 6.00 | 3.50 | 8.00 | UHMWPE | G |
| CMU628 | 5/32 | 7 | 8.00 | 24.00 | 8.00 | 5.50 | 11.50 | UHMWPE | G |
| CMU6000 | 3/16 | 7 | 10.00 | 26.00 | 8.00 | 8.00 | 17.00 | UHMWPE | G |
| CMU6001 | 3/16 | 8 | 12.00 | 28.00 | 8.00 | 9.00 | 19.00 | UHMWPE | G/SS/ZO |
| CMU6002 | 3/16 | 8 | 15.00 | 32.00 | 9.00 | 9.00 | 19.00 | UHMWPE | G |
| CMU6202 | 1/4 | 8 | 15.00 | 35.00 | 11.00 | 16.00 | 33.00 | UHMWPE | G |
| CMU6003 | 3/16 | 9 | 17.00 | 35.00 | 10.00 | 10.50 | 21.00 | UHMWPE | G |
| CMU6203 | 1/4 | 8 | 17.00 | 40.00 | 12.00 | 16.00 | 33.00 | UHMWPE | G |
| CMU6004 | 1/4 | 9 | 20.00 | 42.00 | 12.00 | 19.00 | 39.00 | UHMWPE | G / ZO |
| CMU6004ZZ | 1/4 | 9 | 20.00 | 42.00 | 12.00 | 19.00 | 39.00 | UHMWPE | G |
| CMU6005 (D5310) | 1/4 | 10 | 25.00 | 47.00 | 12.00 | 21.00 | 42.00 | UHMWPE | G |
| D5312 | 3/16 | 12 | 25.00 | 42.00 | 9.00 | 14.00 | 29.00 | UHMWPE | G |
切削加工にて、ご要望の形状および材質にてベアリングの製作が可能です。形状は、外輪に固定用のフランジや溝、プーリー形状、内輪は軸をつけたり、内径部に段を設けることができます。また、ボールの列を2連化して幅広のデザインが可能です。材質は、POM、UPE、PP、PEEKなどの対応が可能です。
専用金型を起工することで、さらに自由度のあるデザインでベアリングの製作が可能です。ベアリングにギア、ハウジング、ブラケットなどを一体化して部品点数を減らすことができ、組立性を向上できます。材質は基本的にPOMになります。
弊社の会社概要やアクセス、グループ企業などの会社情報をご確認いただけます。
樹脂ベアリングの製造・販売と、お客様の製品開発を支援する事業についてご紹介します。
長寿命/メンテナンスフリーといった、BNL製品の独自の特徴を解説します。
標準的なベアリングから、カスタム品まで、弊社の製品ラインナップをご覧ください。
金属製との違い、材質による特性など。樹脂ベアリングを初めて検討される方向けの基礎知識コンテンツです。
ベアリング業界の動向や知見などを発信しております。モノづくりの参考情報としてご活用ください。
平日9:00 ~ 17:00